8/10 7:59 | 8/10 13:30 |
8/17 |
今日の三宅島 依然白色の噴煙は高くあがっている【西野さん担当】 阿古地区のレザーファン 撮影:西野直樹 (西野園芸) |
8/16 | 今日の三宅島 震度3〜4の地震が続く【西野さん担当】 |
8/15 | 今日の三宅島 坪田地区にも降灰が。 観光シーズンではあるが... |
8/14 | 今日の三宅島 台風による泥流等の被害はなし。本日も噴煙はあがる... |
8/13 | 今日の三宅島 台風の影響により、沖ヶ平、三池、御子敷、神着地区に、またも避難勧告 台風9号の状況(最新の状況はこちら) 紀伊半島の沖合いを北北東に移動中 風速 25m/秒 時速 北北東15km 三宅島、神津島付近で予想される今後の雨量 80〜100ミリ(9:00現在) |
8/11 | 今日の三宅島 再噴火から一日たって |
8/10 | 状況 16:00、避難勧告解除。 神着=下馬野尾 坪田=御子敷 約10〜15件 30名ほどを除き 避難勧告を解除。 役場に届け出ることで 自主避難は可能。 東京都災害対策本部発表 避難勧告対象地域/神着地区の間川橋から坪田地区の三宅島空港入口まで 神着地区の一部 160世帯 317人 坪田地区の一部 155世帯 317人 計 315世帯 634人 避難所/神着老人福祉館、三宅村公民館、坪田小・中学校体育館、 三宅小・中学校体育館 通行止め 上記地区に該当する区間の都道212号線8.6km 三宅空港 降灰のため、使用不能 島下から間川橋(神着の中心)までの避難勧告が出ました(約500人)。 避難勧告は、沖が平、御子敷。三池地区も 8:00に村役場より、以下の地区に「自主避難」の呼び掛けがあった。 現在、避難勧告を発令する必要性があるかどうかを検討中。 自主避難呼び掛け/三池地区、御子敷地区、沖の平地区 住民の一部が自主的に避難/つぼた地区、かみつき地区 三宅島への航空便/周辺の視界が悪い。午前の便欠航を決定 6:25 三宅島 再噴火 6:59 三宅島測候所が噴煙を確認 7:00すぎ現在、 噴煙は北東に流れている 上空1000mに達している模様 火山予知連絡会は山頂で今後も引き続き小規模な噴火があると思われる。 |
8/9 | 今日の三宅島 交通止め箇所が開通されたが.... |
8/8 | 今日の三宅島 避難地域の指定はされたが.... |
8/7 | 今日の三宅島 海上から見渡す三宅島の全貌は、相当変わっていた。 |
8/5 |
今日の三宅島 「東大地震研中田先生等による、三宅島火山活動に関する勉強会開催 60名もの島の人が参加」 13:15ころ 震度5弱の地震 震度5弱 式根島 震度4 神津島 震度3 新島 震源の深さ10km マグニチュード4.5 |
8/4 | 今日の三宅島 「本日火山活動に対する勉強会開催」 4:23ころ 震度5弱の地震 震度5弱 式根島 震度4 新島村本村・神津島村金長・神津島村役場 震度3 新島村川原・三宅村阿古2 震源 新島・神津島近海 北緯 34.2度 東経 139.2度 深さ 10km マグニチュード4.6 1:47ころ 震度5弱の地震 震度5弱 式根島 震度4 神津島村役場 震度3 新島村本村・神津島村金長・三宅村阿古2 震源 新島・神津島近海 北緯 34.3度 東経 139.3度 深さ 10km マグニチュード4.4 |
8/3 | 22:18ころ 震度5強の地震 震度5強 式根島 震度4 新島・神津島 震度3 利島・三宅島 震源 新島・神津島近海 北緯 34.3度 東経 139.3度 深さ ごく浅い マグニチュード5.1 18:04ころ 震度5弱の地震 震度5弱 式根島 震度4 新島村本村 震度3 新島村川原・三宅島・神津島 震源 新島・神津島近海 北緯 34.2度 東経 139.3度 深さ 10km マグニチュード4.8 17:00ころ 震度5強の地震 震度5強 式根島 震度4 新島村本村・神津島 震度3 新島村川原・三宅村阿古2 震源 新島・神津島近海 北緯 34.2度 東経 139.3度 深さ 10km マグニチュード4.5 6:42ころ 震度5弱の地震 震度5弱 式根島 震度4 新島・神津島村役場 震度3 利島・神津島村金長・三宅村阿古2 震源 新島・神津島近海 北緯 34.2度 東経 139.3度 深さ 10km マグニチュード5.1 今日の三宅島 続く災害 車が民家につっこむ事故も.... |
8/2 | 今日の三宅島 アジア航測の千葉さんにお話を聞く |
8/1 | 今日の三宅島 地震はおさまるが、被害は想像以上に大きい |