種別 | 名称 (リンクは地図細か) |
住所 (リンクは地図大まか) |
間取り | 戸数 | 情報 |
公社 | ・トミンハイム海岸三丁目 | 港区海岸3−9−40 | 1LDK〜3LDK | 15 | ○ |
市町村 | ・シティーハイツ高浜 | 港区港南1−1−27 | 3DK | 2 | ○ |
都営 | ・港南三丁目アパ−ト | 港区港南3−1 | 2LDK | 25 | ○ |
都営 | ・港南三丁目アパート | 港区港南3−1 | 3DK | 5 | ○ |
都市基盤整備公団住宅 | ・トリニティー芝浦 | 港区芝浦4−13−3ほか | 2DK、2LDK | 4 | ○ |
都市基盤整備公団住宅 | ・デュプレ芝浦 | 港区芝浦4−7−5 | 2LDK | 2 | ○ |
都営 | ・勝どき五丁目アパ−ト | 中央区勝どき5−8 | 2DK | 3 | ○ |
都営 | ・明石町アパ−ト | 中央区明石町2−4 | 2DK | 2 | ○ |
市町村 | ・パレスガル | 品川区南品川4−5−4 | 2LDK | 2 | ○ |
都市基盤整備公団住宅 | ・品川八潮パークタウン | 品川区八潮5−6 | 2LDK、3DK | 11 | ○ |
公社 | ・コーシャハイム八潮北 | 品川区八潮5−2−7 | 3DK | 10 | ○ |
公社 | ・コーシャハイム八潮南 | 品川区八潮5−8−47 | 3DK | 20 | ○ |
市町村 | ・三田フレンズ | 目黒区三田1−11−26 | 2DK | 3 | ○ |
市町村 | ・ホーム月光原 | 目黒区目黒本町5−17−15 | 2DK | 2 | ○ |
市町村 | ・プラム蒲田 | 大田区蒲田2−14−4 | 1K,2DK | 5 | ○ |
市町村 | ・プラム蒲田 | 大田区蒲田2-14-4 | 1K〜2DK | 9 | ○ |
三宅村東京事務所・立川事務所、各種相談窓口はこちらをご覧下さい。